<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interactivat</title>
	<atom:link href="http://www.marketingdigital.com.pe/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.marketingdigital.com.pe</link>
	<description>Marketing Digital Perú</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>ScuttlePad, la red social para niños.</title>
		<link>http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687</link>
		<comments>http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 00:28:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>martin.miranda</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687</guid>
		<description><![CDATA[TweetHace poco se creó en España ScuttlePad, un nuevo sitio dedicado para niños entre 6 y 12 años de edad. Es cierto que Facebook es utilizado por una gran cantidad de personas en todo el mundo, pero es bueno saber que ahora existe una red social exclusiva para niños entre 6 y 11 años. ScuttlePad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right:10px; margin-top: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingdigital.com.pe%2F%3Fp%3D687" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p>Hace poco se creó en España <a href="http://www.scuttlepad.com/">ScuttlePad</a>, un nuevo sitio dedicado para niños entre 6 y 12 años de edad.<br />
Es cierto que Facebook es utilizado por una gran cantidad de personas en todo el mundo, pero es bueno saber que ahora existe una red social exclusiva para niños entre 6 y 11 años.</p>
<p><a href="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/09/sp1.jpg" rel="lightbox[687]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-691" title="sp1" src="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/09/sp1-300x285.jpg" alt="" width="300" height="285" /></a></p>
<p><a href="http://www.scuttlepad.com/">ScuttlePad</a> busca la participación de los padres en el proceso desde el primer momento ya que para poder registrarte tienes que ingresar también el mail de los padres, entre otros datos básicos.</p>
<p>Los niños van a llegar igualmente a una red social, pero se puede aprovechar esta oportunidad en la que se incluye a los padres en el proceso de toma de decisiones. De esta manera los niños no van a dejar de pertenecer a este mundo que cada vez está más relacionado con Internet.</p>
<p>El creador de <a href="http://www.scuttlepad.com/">ScuttlePad</a>, Chad Perry, menciona que no intentan añadir juegos o puzzles en su contenido, sino que buscan que sea un terreno de aprendizaje para los niños que tengan su cuenta en esta red social.</p>
<p>Si bien es cierto que pueden mostrar imágenes bajo la supervisión de los padres, estados, enviar mensajes y comentar a otros amigos, no se muestran los apellidos de los contactos ya que en un estudio previo, esto era algo que preoucupaba a los padres.</p>
<p>Entonces, queremos que nuestros hijos usen Internet de cualquier manera o queremos que lo usen de manera responsable bajo un control adecuado?</p>
<p>Aquí les dejo el link: <a href="http://www.scuttlepad.com/">www.scuttlepad.com</a></p>
<p><a href="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/09/sp.jpg" rel="lightbox[687]"><img class="aligncenter size-medium wp-image-689" title="sp" src="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/09/sp-300x216.jpg" alt="" width="300" height="216" /></a>
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=200&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="digg_button" style="float: left; padding-right: 5px; "><a class="DiggThisButton" href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingdigital.com.pe%2F%3Fp%3D687" rel="external" rev=", design"><img src="http://widgets.digg.com/img/button/diggThisCompact.png" alt="DiggThis" /></a></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687&amp;feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687&amp;title=ScuttlePad%2C+la+red+social+para+ni%C3%B1os." rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687&amp;title=ScuttlePad%2C+la+red+social+para+ni%C3%B1os." rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687&amp;t=ScuttlePad%2C+la+red+social+para+ni%C3%B1os." rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687&amp;title=ScuttlePad%2C+la+red+social+para+ni%C3%B1os.&amp;summary=Hace%20poco%20se%20cre%C3%B3%20en%20Espa%C3%B1a%20ScuttlePad%2C%20un%20nuevo%20sitio%20dedicado%20para%20ni%C3%B1os%20entre%206%20y%2012%20a%C3%B1os%20de%20edad.%0D%0AEs%20cierto%20que%20Facebook%20es%20utilizado%20por%20una%20gran%20cantidad%20de%20personas%20en%20todo%20el%20mundo%2C%20pero%20es%20bueno%20saber%20que%20ahora%20existe%20una%20red%20social%20exclusiva%20para%20ni%C3%B1os%20entre%206%20y%2011%20a%C3%B1os.%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0AScut&amp;source=Interactivat" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687&amp;title=ScuttlePad%2C+la+red+social+para+ni%C3%B1os." rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40bieagency%3A+ScuttlePad%2C+la+red+social+para+ni%C3%B1os.+-+http://b2l.me/antdma&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=687&amp;n=ScuttlePad%2C+la+red+social+para+ni%C3%B1os.&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div style='display:none' id="post-refEl-687"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingdigital.com.pe/?feed=rss2&amp;p=687</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El nuevo cambio de Look de Bie.agency</title>
		<link>http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669</link>
		<comments>http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 01:56:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>erik.castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[DISEÑO]]></category>
		<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[bie]]></category>
		<category><![CDATA[bie.agency]]></category>
		<category><![CDATA[card sorting]]></category>
		<category><![CDATA[estructura]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Navegación]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[peru]]></category>
		<category><![CDATA[website]]></category>
		<category><![CDATA[wireframes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola a todos,  quiero hacerles una pregunta  ¿en que basan sus decisiones cuando cambian de look?, la verdad yo soy muy pragmatico para las cosas y cuando se trata de mi look sencillamente me adecúo a lo que funciona en ese momento determinado. Es decir si estoy flaco me dejo barba y estoy pelucon, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right:10px; margin-top: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingdigital.com.pe%2F%3Fp%3D669" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/08/real.jpg" rel="lightbox[669]"><img class="size-full wp-image-670 alignleft" title="Bie.agency website new look &amp; feel" src="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/08/real.jpg" alt="Nuevo website Bie.agency" width="638" height="231" /></a></p>
<p>Hola a todos,  quiero hacerles una pregunta  ¿en que basan sus decisiones cuando cambian de look?, la verdad yo soy muy pragmatico para las cosas y cuando se trata de mi look sencillamente me adecúo a lo que funciona en ese momento determinado. Es decir si estoy flaco me dejo barba y estoy pelucon, cuando subo unos kilitos y me pongo fuertecito me corto el pelo chiquito y me afeito.  Como ven mis decisiones se basan en lo que quiero proyectar y que quiero conseguir, la mayoría de seres humanos hacen lo mismo.</p>
<p>En la internet es muy similar, los websites no duran siempre, se deben reinventar incluso cuando creemos que todo está bien, siempre hay que mejorar. Los websites son como nuestros bebes nos encariñamos tanto que no queremos que cambien nunca, pero eso es un error en el que se cae frecuentemente.</p>
<p><span id="more-669"></span></p>
<p>Veo que muchos se encariñan con su idea original, pero cuando revisan la estrategia se dan cuenta de: &#8230;&#8230;&#8230; QUE NO TIENEN NINGUNA ESTRATEGIA.</p>
<p>En<a href="www.bie-agency.pe"> </a><a href="http://www.bie-agency.pe">Bie.agency </a>nos interesa mucho medir los resultados y hacer las cosas bien, que mejor que empezar desde casa. Hemos recién cumplido un año y detectamos la necesidad de renovarnos y no por un tema de moda, sino que bajo estudios de navegabilidad internos, data de websensors tomamos la desición de hacer mejoras.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624815398228%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624815398228%2F&amp;set_id=72157624815398228&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624815398228%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624815398228%2F&amp;set_id=72157624815398228&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p>Detectamos cosas como:</p>
<p>-Tasas de rebote en ciertas páginas que eran claves, hicimos A/B testing y salieron datos muy importantes.</p>
<p>-La navegación tenía mucho por mejorar, y seguramente hay mas por hacer, pero nuestro resultado de card sorting nos hizo entender como le gusta a nuestro público la información.</p>
<p>-Buscamos ser friendly user, y darle facilidad rescatando la información estratégica que queremos dar y que el usuario quiere buscar.</p>
<p>Muchos otras datos fueron analizados&#8230;. estos son los wireframes iniciales y Card Sorting:</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624691042095%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624691042095%2F&amp;set_id=72157624691042095&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624691042095%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624691042095%2F&amp;set_id=72157624691042095&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p><a href="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/08/card-sorting.jpg" rel="lightbox[669]"><img class="aligncenter size-full wp-image-673" title="card sorting" src="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/08/card-sorting.jpg" alt="" width="299" height="169" /></a></p>
<p>Nuestro primer hijo lo adoramos y lo heremos siempre, pero ya ha madurado y simplemente está cambiando de look pero por que su objetivo es atraerlos a ustedes.</p>
<p>Todos los que tienen websites, blogs y tienen miedo a ese cambio de look preguntense  cual es el objetivo estrategico del mismo, de repente tu objetivo es que te guste a tí nada mas&#8230;..lo cual dudo, pero  si es atraer visitas, tráfico, que conozcan tus productos y servicios es importante que revises que ocurre, tu bebe ya está madurando y es momento de le dejes abrir sus alas y aprenda a volar.</p>
<p>Gracias a todo el equipo de <a href="http://www.bie-agency.pe">Bie.Agency</a> que a pesar de todo el cerro de trabajo que tenemos siempre fue constante y sacó este proyecto contra viento y marea, especialmente a Luis que supo entender nuestras necesidades y plasmarlas y los directores de arte que fueron muy consecuentes con la estrategia.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="300" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="flashvars" value="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624691200749%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624691200749%2F&amp;set_id=72157624691200749&amp;jump_to=" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="src" value="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed wmode="transparent" type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="300" src="http://www.flickr.com/apps/slideshow/show.swf?v=71649" allowfullscreen="true" flashvars="offsite=true&amp;lang=es-us&amp;page_show_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624691200749%2Fshow%2F&amp;page_show_back_url=%2Fphotos%2F12314396%40N02%2Fsets%2F72157624691200749%2F&amp;set_id=72157624691200749&amp;jump_to="></embed></object></p>
<p>Les Invito a que la visiten, estamos muy orgullos de ella: <a href="http://www.bie-agency.pe">www.bie-agency.pe</a></p>
<p>SL2
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=200&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="digg_button" style="float: left; padding-right: 5px; "><a class="DiggThisButton" href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingdigital.com.pe%2F%3Fp%3D669" rel="external" rev=", design"><img src="http://widgets.digg.com/img/button/diggThisCompact.png" alt="DiggThis" /></a></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669&amp;feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669&amp;title=El+nuevo+cambio+de+Look+de+Bie.agency" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669&amp;title=El+nuevo+cambio+de+Look+de+Bie.agency" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669&amp;t=El+nuevo+cambio+de+Look+de+Bie.agency" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669&amp;title=El+nuevo+cambio+de+Look+de+Bie.agency&amp;summary=%0D%0A%0D%0AHola%20a%20todos%2C%C2%A0%20quiero%20hacerles%20una%20pregunta%C2%A0%20%C2%BFen%20que%20basan%20sus%20decisiones%20cuando%20cambian%20de%20look%3F%2C%20la%20verdad%20yo%20soy%20muy%20pragmatico%20para%20las%20cosas%20y%20cuando%20se%20trata%20de%20mi%20look%20sencillamente%20me%20adec%C3%BAo%20a%20lo%20que%20funciona%20en%20ese%20momento%20determinado.%20Es%20decir%20si%20estoy%20flaco%20me%20dejo%20barba%20y%20estoy%20p&amp;source=Interactivat" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669&amp;title=El+nuevo+cambio+de+Look+de+Bie.agency" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon">&iquest;Has encontrado algo bueno? Comp&aacute;rtelo en StumbleUpon</a>
		</li>
		<li class="shr-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Technorati">Compartir con Technorati</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=RT+%40bieagency%3A+El+nuevo+cambio+de+Look+de+Bie.agency+-+http://b2l.me/ama7m2&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=669&amp;n=El+nuevo+cambio+de+Look+de+Bie.agency&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<div style='display:none' id="post-refEl-669"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.marketingdigital.com.pe/?feed=rss2&amp;p=669</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Metodología de un BLOG</title>
		<link>http://www.marketingdigital.com.pe/?p=651</link>
		<comments>http://www.marketingdigital.com.pe/?p=651#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 18:15:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ivo.castillo</dc:creator>
				<category><![CDATA[NOVEDADES]]></category>
		<category><![CDATA[SOCIAL MEDIA]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[contenido]]></category>
		<category><![CDATA[ivo castillo]]></category>
		<category><![CDATA[palabras claves]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.marketingdigital.com.pe/?p=651</guid>
		<description><![CDATA[Tweet Hola gente , de nuevo aquí tratando de aportar un granito de arena para la comunidad marketera online. La verdad que  me cuesta mantener una regularidad semanal en mis posts, se debe  a  mi poca planificación, priorización de otros temas . Mi irregularidad motiva este post. Quieres ser un bloguero conocido?, quieres convertirte en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="float: left; margin-right:10px; margin-top: 10px;"><a href="http://twitter.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingdigital.com.pe%2F%3Fp%3D651" style="display: inline-block; width: 55px; height: 20px; background-color: #cce4f3; line-height: 20px; text-align: center; border: 1px solid #7ab8df;">Tweet</a></div><p><a href="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/08/blog11.jpg" rel="lightbox[651]"><img class="aligncenter size-full wp-image-664" title="blog11" src="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/08/blog11.jpg" alt="" width="485" height="368" /></a></p>
<p>Hola gente , de nuevo aquí tratando de aportar un granito de arena para la comunidad marketera online.</p>
<p>La verdad que  me cuesta mantener una regularidad semanal en mis posts, se debe  a  mi poca planificación, priorización de otros temas . Mi irregularidad motiva este post.</p>
<p>Quieres ser un bloguero conocido?, quieres convertirte en una matriz de opinión ?, Quieres ganar plata hablando de lo que te gusta y que la gente te reconozca?, lo puedes lograr de dos maneras:</p>
<p><span id="more-651"></span><!--more--></p>
<p>La primera es a través de una metodología  que consiste en tres factores: El contenido, la distribución y lo más importante,  la paciencia.</p>
<p><a href="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/08/Imagen2bis.png" rel="lightbox[651]"><img class="aligncenter size-full wp-image-656" title="metodología de un blog" src="http://www.marketingdigital.com.pe/wp-content/uploads/2010/08/Imagen2bis.png" alt="pasos plogara un blog" width="641" height="401" /></a><a href="http://www.publicidadweb.es/exito-de-tu-blog">Fuente: publicidadweb</a></p>
<p><strong>Contenido</strong></p>
<p>Para generar y plasmar el contenido de un post es fundamental la relevancia de la información ya que si no enganchas rápido al usuario este se va. Es muy importante determinar las palabras claves  que esten asociadas al  contenido de acuerdo a los términos de búsqueda de los usuarios, por último y no menos importante   los  links internos al blog  y externos a sitios de referencia que haran que el blog se vuelva más relevante para los motores de búsqueda.</p>
<p><strong>Distribución</strong></p>
<p>Tener un blog representa estar inmerso  en las redes sociales, esto nos da la posibilidad de compartir iten compartir la información a nuestro público y que los usuarios puedan distribuir el contenido a sus pares. Por esta es razón  es obligatrorio que el blog cuente con  herramientas  para compartir (sharing).</p>
<p><strong>La Paciencia</strong></p>
<p>El 3er factor&#8230; La  paciencia es fundamental, en este sentido ser consistente en el posteo es clave , hacerlo con frecuencia y no decaer. Los buenos resultados se dan a largo plazo.</p>
<p>La otra manera de tener éxito,  es que  seas una personalidad  famosa  en el mundo offline y repliques tu éxito  en la red conel apoyo de los medios ATL, probablemente el suceso  será inmediato sin embargo, igual tienes que aplicar una metodología a largo plazo si quieres  mantenerte relevante.</p>
<p>vamos a ver si consigo aplicar lo que aconsejo</p>
<p>SI YA
<div class='kouguu_fb_like_button'><iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=651&#038;layout=button_count&#038;show_faces=true&#038;width=200&#038;height=65&#038;action=like&#038;colorscheme=light&#038;" scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true" style="border:none; overflow:hidden; width:200px; height:65px;"></iframe></div>
<div class="digg_button" style="float: left; padding-right: 5px; "><a class="DiggThisButton" href="http://digg.com/submit?url=http%3A%2F%2Fwww.marketingdigital.com.pe%2F%3Fp%3D651" rel="external" rev=", design"><img src="http://widgets.digg.com/img/button/diggThisCompact.png" alt="DiggThis" /></a></div>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.marketingdigital.com.pe/?p=651&amp;feed=comments-rss2" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=651&amp;title=La+Metodolog%C3%ADa+de+un+BLOG" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=651&amp;title=La+Metodolog%C3%ADa+de+un+BLOG" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=651&amp;t=La+Metodolog%C3%ADa+de+un+BLOG" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=651&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.marketingdigital.com.pe/?p=651&amp;title=La+Metodolog%C3%ADa+de+un+BLOG&amp;summary=%0D%0A%0D%0AHola%20gente%20%2C%20de%20nuevo%20aqu%C3%AD%20tratando%20de%20aportar%20un%20granito%20de%20arena%20para%20la%20comunidad%20marketera%20online.%0D%0A%0D%0ALa%20verdad%20que%C2%A0%20me%20cuesta%20mantener%20una%20regularidad%20semanal%20en%20mis%20posts%2C%20se%20debe%C2%A0%20a%C2%A0%20mi%20poca%20planificaci%C3%B3n%2C%20priorizaci%C3%B3n%20de%20otros%20temas%20.%20Mi%20irregularidad%20motiva%20este%20post.%0D%0A%0D%0AQuieres%20s&amp;source=Interactivat" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-stumbleupon">
